主選單 |
|
訪問統計 |
|
流量統計 |
總瀏覽頁數: | 2722548 |
總人次: | 905078 |
統計天數: | 4686 |
每天平均人次: | 193.15 |
每時平均人次: | 8.05 |
每週平均人次: | 1352.02 |
每月平均人次: | 5794.35 |
最多人次日期: | 30-04-2017 |
最多人次數: | 1538 |
今日人次: | 41 |
本週人次: | 215 |
本月人次: | 812 |
最多人次週別: | #48 2011 |
週最多人次數: | 3828 |
最多人次月別: | 12/2011 |
月最多人次數: | 14786 |
|
|
最新訊息 |
|
|
|
|
|
聯盟公告 |
|
本週賽事 |
1/23 (六) | 其他賽程 | 1 | 成美2 | 08:00 | | 3:6 | | 2 | 成美2 | 09:00 | | 0:4 | | 3 | 成美2 | 10:00 | | 8:1 | | 4 | 成美2 | 11:00 | | : | | 5 | 成美2 | 12:00 | | : | | 6 | 成美2 | 13:00 | | : | | 7 | 成美2 | 14:00 | | : | | 8 | 成美2 | 15:00 | | : | |
|
成績未回報 |
|
近期活動相片 |
|
活動簽到 |
沒有事件
|
|