主選單 |
|
訪問統計 |
|
流量統計 |
總瀏覽頁數: | 2624948 |
總人次: | 845970 |
統計天數: | 3684 |
每天平均人次: | 229.63 |
每時平均人次: | 9.57 |
每週平均人次: | 1607.43 |
每月平均人次: | 6889.01 |
最多人次日期: | 30-04-2017 |
最多人次數: | 1538 |
今日人次: | 24 |
本週人次: | 294 |
本月人次: | 1618 |
最多人次週別: | #48 2011 |
週最多人次數: | 3828 |
最多人次月別: | 12/2011 |
月最多人次數: | 14786 |
|
|
最新訊息 |
|
|
|
|
|
聯盟公告 |
|
本週賽事 |
4/28 (六) | 其他賽程 | 1 | 成美1 | 08:00 | | : | | 2 | 成美1 | 09:00 | | : | | 3 | 成美1 | 10:00 | | : | | 4 | 成美1 | 11:00 | | : | | 5 | 成美1 | 12:00 | | : | | 6 | 成美1 | 13:00 | | : | | 7 | 成美1 | 14:00 | | : | | 8 | 成美1 | 15:00 | | : | |
|
成績未回報 |
|
近期活動相片 |
|
活動簽到 |
沒有事件
|
|