主選單 |
|
訪問統計 |
|
流量統計 |
總瀏覽頁數: | 2743597 |
總人次: | 920478 |
統計天數: | 5176 |
每天平均人次: | 177.84 |
每時平均人次: | 7.41 |
每週平均人次: | 1244.85 |
每月平均人次: | 5335.07 |
最多人次日期: | 30-04-2017 |
最多人次數: | 1538 |
今日人次: | 5 |
本週人次: | 112 |
本月人次: | 719 |
最多人次週別: | #48 2011 |
週最多人次數: | 3828 |
最多人次月別: | 12/2011 |
月最多人次數: | 14786 |
|
|
最新訊息 |
|
|
|
|
Surveying
- 請勿對相同資源重覆投票.
- 分數由 1 到 10 分, 1 分代表很不好, 10 分代表非常讚.
- 請客觀一點, 若有人得到 1 分或 10 分, 那麼這項評比就不會有太大的參考價值.
- 請不要投給您自己的資源.
|
|
|
聯盟公告 |
|
本週賽事 |
|
成績未回報 |
|
近期活動相片 |
|
活動簽到 |
沒有事件
|
|